Office Sizes and Layout


First Floor

Second Floor

Call for Availability

SQM Approx SQFT Approx Suggested Capacity Monthly Rate
#1.01 19.2 SQM 207 SQFT £570 + VAT
#1.02 23.1 SQM 249 SQFT £685 + VAT
#2.01 20 SQM 216 SQFT £594 + VAT
#2.02 22 SQM 236 SQFT £649 + VAT
#2.03 26.8 SQM 288 SQFT £792 + VAT
#2.04 15.5 SQM 167 SQFT £460 + VAT
#2.05 27.1 SQM 291 SQFT £800 + VAT
#2.06 13.7 SQM 147 SQFT £405 + VAT
#2.07 15.2 SQM 164 SQFT £451 + VAT
#2.09 19.3 SQM 208 SQFT £572 + VAT
#2.11 19.4 SQM 209 SQFT £575 + VAT
#2.15 24.1 SQM 259 SQFT £713 + VAT
#2.16 18.6 SQM 201 SQFT £553 + VAT
#2.17 16.3 SQM 175 SQFT £482 + VAT
#2.18 20.2 SQM 218 SQFT £600 + VAT
#2.19 17 SQM 183 SQFT £504 + VAT
#2.20 19.4 SQM 209 SQFT £575 + VAT
#2.21 16.4 SQM 176 SQFT £484 + VAT
#2.22 33 SQM 356 SQFT £979 + VAT
#2.23 32.9 SQM 354 SQFT £974 + VAT

Want more information?

Call our team now on 01472 268 888, we are happy to answer any questions you may have. We are extremely flexible in our packages and can tailor our services to meet most requirements.

Request a callback